首页 >> 产品中心 >> 英国MTL浪涌保护器
产品中心
MA3350 Series
产品详情
MA3350 Series
| MA3350 | 120-1R | 240-1R | 240-2R | 480-2R | 120-3R | 240-3R | 480-3R | 120-4R | 240-4R | 120-XR | 240-XR |
| EU and Japan models | 100-1R | 200-1R | 200-2R | 380-2R 4152-R | 100-3R | 200-3R | 380-3R 4153R | 1004R | 2004R | 100-XR | 200-XR |
| Protected wires Circuit diagram | L1, N, E A | L1, N, E A | L1, L2, E B | L1, L2, E B | L1, L2, N, E C | L1,L2,L3 E D | L1,L2,L3 E D | L1,L2,L3, N, E E | L1,L2,L3, N, E E | 1 pole device F | 1 pole device F |
| Typical application | Single Phase | Single Phase | Delta/ TT /IT | Delta/ TT /IT | Split Phase | Delta/ TT /IT | Delta/ TT /IT | Wye/ TNC-S | Wye/ TNC-S | All | All |
| IEC category | II | II | II | II | II | II | II | II | II | I | I |
| Nominal voltage Un (Line to Neutral) | 120V AC | 240V AC | 120V AC | 120V AC | 240V AC | 120V AC | 240V AC | ||||
| Nominal voltage Un (Line to Line) | 240V AC | 480V AC | 240V AC | 240V AC | 480V AC | 240V AC | 415V AC | ||||
| Max. Continuous voltage Uc (AC) | 150V | 320V | (300V)* | (600V)* | 150V, (300)* | (300V)* | (600V)* | 150V, (300V)* | 300V, (600V)* | 150V | 300V |
| Leakage current to PE at Un | <0.3mA | <0.3mA | <0.3mA | <0.3mA | <0.3mA | <0.3mA | <0.3mA | <0.3mA | <0.3mA | <0.3mA | <0.3mA |
| Lightning test current Iimp (10/350) Iimp | 15kA | 15kA | 15kA | 15kA | 15kA | 15kA | 15kA | 15kA | 15kA | 50kA | 50kA |
| Max discharge surge current Imax (8/20) per mode | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 200kA | 200kA |
| Nominal discharge surge current In (8/20) per mode | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 40kA | 40kA |
| Protection level at 3000A (8/20) L to N | 485V | 870V | (920V)* | (1690V)* | 485V (920V)* | (920V)* | (1690V)* | 485V (920V)* | 870V (1690V)* | 435V | 870V |
| Protection level Up at In (10,000A) | <800V | <1200V | <1200V | <2000V | <800V | <1200V | <2000V | <800V | <1200V | <900V | <1500V |
| Response time ta | <5ns | ||||||||||
| Short circuit withstand (no backup fuse required) | 100kA | ||||||||||
| Temperature range | -40oC to 80oC | ||||||||||
| Protection type according to IEC 60529/ EN60529 | IP20 | ||||||||||
| Remote indication contacts (NO/NC) | 62.5VA AC, 60W DC, 1A Max. | ||||||||||
| Duty cycle | 20kA — >4,000; 10kA — >6,000 | 100kA — >4; 10kA — >15,000 | |||||||||
| Long duration 10/1000μs | 3,600A | 5,800A | |||||||||
| Lead cross section | 3mm2 (#12 AWG) | 8mm2 (#8 AWG) | |||||||||
上一篇:MA05/10 Series
相关产品
-
产品型号:CA90/B/50,CA90/B/75,CA350/B/50,CA350/B/75,CA90/N/50,CA90/N CA Series
-
产品型号:ZG42003,ZG43005,ZG43006,CP24001,CP24003,CP24004,CP24005 ZoneGuardian Series
-
产品型号:LC30 Weighing System protection - LC30
-
产品型号:ZS12100,ZS12101,*ZS12103,ZS12104,ZS12107,ZS12108,*ZS12110 ZoneSentinel Series










